| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 全顎歯科レントゲンおよび精密口腔検査(5kg未満) | 190,000ウォン | |
| 全顎歯科レントゲンおよび精密口腔検査(5kg〜20kg) | 210,000ウォン | |
| 全顎歯科レントゲンおよび精密口腔検査(20kg超) | 280,000ウォン | |
| 通常のスケーリング(5kg未満) | 110,000ウォン | |
| 通常のスケーリング(10kg未満) | 135,000ウォン | |
| 通常のスケーリング(20kg未満) | 165,000ウォン | |
| 通常のスケーリング(20kg超) | 220,000ウォン | |
| 歯周処置を伴うスケーリング(5kg未満) | 140,000ウォン | 歯周処置もあわせて必要な場合 |
| 歯周処置を伴うスケーリング(10kg未満) | 180,000ウォン | |
| 歯周処置を伴うスケーリング(20kg未満) | 200,000ウォン | |
| 歯周処置を伴うスケーリング(20kg超) | 330,000ウォン | |
| 根管治療(1根管) | 650,000ウォン | 根管治療 |
| 根管治療:追加1根管ごと | 165,000ウォン | |
| クラウン補綴 | 900,000ウォン | |
| コンポジットレジン修復(1面) | 110,000ウォン | |
| コンポジットレジン修復(3面) | 250,000ウォン |
← 表は左右にスクロールしてご覧いただけます
※ 抜歯の処置範囲は、歯の番号・歯根の数・歯ぐきの状態によって異なるため、ご相談時に個別にご案内します。抜歯費用は上記の表に独立した項目として掲載していません。
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 1時間以内の吸入麻酔(5kg未満) | 約 200,000ウォン | |
| 1時間以内の吸入麻酔(10kg未満) | 約 250,000ウォン | |
| 1時間以内の吸入麻酔(20kg未満) | 約 300,000ウォン | |
| 1時間以内の吸入麻酔(30kg未満) | 約 400,000ウォン | |
| 一般入院(10kg未満) | 70,000ウォン | 1日あたり |
| 一般入院(10 – 20kg) | 100,000ウォン | 1日あたり |
← 表は左右にスクロールしてご覧いただけます
※ 吸入麻酔の費用には、前投薬や輸液などの麻酔関連の注射処置と麻酔モニタリングの費用がすべて含まれています。1時間を超える処置には追加費用が発生することがあります。
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 初診 · 一般 A | 10,000ウォン | |
| 初診 · 一般 B | 20,000ウォン | |
| 初診 · 歯科 A | 25,000ウォン | |
| 初診 · 歯科 B | 35,000ウォン | |
| 再診 · 一般 | 8,000ウォン | |
| 再診 · 歯科 | 9,000ウォン |
← 表は左右にスクロールしてご覧いただけます
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| X線検査(10kg未満)· 1枚あたり | 25,000ウォン | |
| X線検査(10kg超)· 1枚あたり | 35,000ウォン | |
| 腹部超音波(10kg未満) | 70,000ウォン | |
| 心臓超音波(10kg未満) | 160,000ウォン |
← 表は左右にスクロールしてご覧いただけます
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 全血球検査(CBC) | 30,000ウォン | |
| 血液生化学検査(7項目) | 70,000ウォン | 麻酔前の基本項目 |
| 血液生化学検査(15項目) | 120,000ウォン | |
| 血液生化学検査(21項目) | 160,000ウォン | |
| 甲状腺ホルモン検査(total T4) | 55,000ウォン | |
| SDMA(腎機能評価)検査 | 55,000ウォン | |
| cNT-proBNP(心臓マーカー)検査 | 55,000ウォン | |
| fproBNP(心臓マーカー)キット検査 | 55,000ウォン | 猫の心臓疾患のスクリーニング |
| CPLI / FPLI(膵炎)検査 | 55,000ウォン | |
| CRP(炎症マーカー)検査 | 35,000ウォン | |
| 尿検査(尿スティック · 比重 · 尿沈渣) | 25,000ウォン | |
| 蛋白尿検査(UPCR) | 40,000ウォン | |
| 耳内視鏡検査 | 8,000ウォン | |
| 皮膚・耳の塗抹染色顕微鏡検査 | 11,000ウォン | |
| FNA(細針吸引細胞診)· 1部位あたり | 33,000ウォン | |
| 糞便直接塗抹・浮遊法検査 | 25,000ウォン |
← 表は左右にスクロールしてご覧いただけます
※ 麻酔前検査の項目は、ペットの年齢や状態によって異なります。必要な検査は、麻酔のご案内をご参照いただき、ご相談時に個別にご案内します。
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 犬 混合ワクチン(DHPPi)接種費 | 25,000ウォン | |
| ケンネルコフ ワクチン接種費 | 25,000ウォン | |
| コロナウイルス ワクチン接種費 | 25,000ウォン | |
| インフルエンザ ワクチン接種費 | 30,000ウォン | |
| 猫 混合ワクチン(FVRCP)接種費 | 40,000ウォン | |
| 狂犬病 ワクチン接種費 | 25,000ウォン |
← 表は左右にスクロールしてご覧いただけます
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 犬の健康診断 | 約 320,000ウォン | 問診内容によって検査項目が変わる場合があります |
| 猫の健康診断 | 約 350,000ウォン | 問診内容によって検査項目が変わる場合があります |
| オスの去勢手術(5kg未満) | 約 250,000ウォン | 検査費用を除く · 麻酔・手術・術後処置を含む |
| メスの避妊手術(5kg未満) | 約 500,000ウォン | 検査費用を除く · 麻酔・手術・術後処置を含む |
← 表は左右にスクロールしてご覧いただけます
※ 健康診断の項目は患者ごとの問診内容によって異なり、追加費用が発生する場合があります。避妊・去勢手術の料金には麻酔・手術・術後処置が含まれますが、検査費用は含まれません。体重によって麻酔・手術費用が追加される場合があります。
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| アドボケート 4kg以下 | 16,500ウォン | |
| アドボケート 4〜10kg | 18,500ウォン | |
| アドボケート 10〜25kg | 26,000ウォン | |
| アドボケート 25kg以上 | 37,000ウォン | |
| ネクスガード 3.5kg以下 | 21,000ウォン | |
| ネクスガード 3.5〜7.5kg | 23,000ウォン | |
| ネクスガード 7.5〜15kg | 26,000ウォン | |
| ネクスガード 15〜30kg | 32,000ウォン | |
| ネクスガード 30kg以上 | 42,000ウォン | |
| ハートガード 11kg以下 | 10,000ウォン | |
| ハートガード 11〜22kg | 14,000ウォン | |
| ハートガード 22〜45kg | 17,000ウォン | |
| レボリューション 2.5kg以下 | 15,000ウォン | |
| レボリューション 2.5〜5kg | 17,000ウォン | |
| レボリューション 2.5〜7.5kg(猫) | 17,000ウォン | |
| フロントライン 10kg以下 | 16,000ウォン | |
| フロントライン 10〜20kg | 22,000ウォン | |
| フロントライン 20〜40kg | 25,000ウォン | |
| ブラベクト 4.5kg以下 | 40,000ウォン | |
| ブラベクト 4.5〜10kg | 45,000ウォン | |
| ブラベクト 10〜20kg | 67,000ウォン | |
| ブラベクト 20〜40kg | 77,000ウォン | |
| プロハート 5kg以下 | 90,000ウォン | |
| プロハート 5〜10kg | 100,000ウォン |
← 表は左右にスクロールしてご覧いただけます
※ 予防薬の金額はメーカーの供給価格の変動によって調整されることがあります。
歯科治療の最終的な費用は、麻酔下で全顎歯科レントゲンと精密口腔検査を終えた時点で決まります。起きている状態での診察だけでは、歯ぐきの下の骨や歯根の状態を十分に把握できないためです。この時点で飼い主様をお呼びし、レントゲンを一緒に確認しながら、処置範囲とおおよその費用をご説明できます。抜歯や治療項目が多い場合は事前に正確な金額を確定できませんが、ご希望があれば麻酔が安定した段階でご案内します。
※ 吸入麻酔の費用には、前投薬、輸液などの麻酔関連の注射処置と 麻酔モニタリングの費用がすべて含まれています。
院内掲示の原本
上記の表は、院内に掲示している資料を転記したものです。原本もご確認いただけるよう添付します。


