| Concepto | Importe | Observaciones |
|---|---|---|
| Radiografía dental de toda la boca y exploración oral detallada (menos de 5 kg) | 190 000 KRW | |
| Radiografía dental de toda la boca y exploración oral detallada (5–20 kg) | 210 000 KRW | |
| Radiografía dental de toda la boca y exploración oral detallada (más de 20 kg) | 280 000 KRW | |
| Limpieza simple (menos de 5 kg) | 110 000 KRW | |
| Limpieza simple (menos de 10 kg) | 135 000 KRW | |
| Limpieza simple (menos de 20 kg) | 165 000 KRW | |
| Limpieza simple (más de 20 kg) | 220 000 KRW | |
| Limpieza compleja (menos de 5 kg) | 140 000 KRW | Cuando además hace falta tratamiento periodontal |
| Limpieza compleja (menos de 10 kg) | 180 000 KRW | |
| Limpieza compleja (menos de 20 kg) | 200 000 KRW | |
| Limpieza compleja (más de 20 kg) | 330 000 KRW | |
| Endodoncia (1 conducto) | 650 000 KRW | Endodoncia |
| Endodoncia, por cada conducto adicional | 165 000 KRW | |
| Corona | 900 000 KRW | |
| Restauración de composite (1 superficie) | 110 000 KRW | |
| Restauración de composite (3 superficies) | 250 000 KRW |
← Puede desplazar la tabla horizontalmente
※ El alcance de una extracción varía según el diente, el número de raíces y el estado de la encía, por lo que el coste se indica individualmente durante la consulta. Las extracciones no figuran como una partida independiente en la tabla anterior.
| Concepto | Importe | Observaciones |
|---|---|---|
| Anestesia inhalatoria hasta 1 hora (menos de 5 kg) | aprox. 200 000 KRW | |
| Anestesia inhalatoria hasta 1 hora (menos de 10 kg) | aprox. 250 000 KRW | |
| Anestesia inhalatoria hasta 1 hora (menos de 20 kg) | aprox. 300 000 KRW | |
| Anestesia inhalatoria hasta 1 hora (menos de 30 kg) | aprox. 400 000 KRW | |
| Hospitalización general (menos de 10 kg) | 70 000 KRW | por día |
| Hospitalización general (10–20 kg) | 100 000 KRW | por día |
← Puede desplazar la tabla horizontalmente
※ La tarifa de anestesia incluye la premedicación, la fluidoterapia y el resto de inyecciones relacionadas con la anestesia, así como la monitorización anestésica. Los procedimientos de más de una hora pueden conllevar un coste adicional.
| Concepto | Importe | Observaciones |
|---|---|---|
| Primera visita · general A | 10 000 KRW | |
| Primera visita · general B | 20 000 KRW | |
| Primera visita · dental A | 25 000 KRW | |
| Primera visita · dental B | 35 000 KRW | |
| Revisión · general | 8 000 KRW | |
| Revisión · dental | 9 000 KRW |
← Puede desplazar la tabla horizontalmente
| Concepto | Importe | Observaciones |
|---|---|---|
| Radiografía (menos de 10 kg) · por imagen | 25 000 KRW | |
| Radiografía (más de 10 kg) · por imagen | 35 000 KRW | |
| Ecografía abdominal (menos de 10 kg) | 70 000 KRW | |
| Ecocardiografía (menos de 10 kg) | 160 000 KRW |
← Puede desplazar la tabla horizontalmente
| Concepto | Importe | Observaciones |
|---|---|---|
| Hemograma completo (CBC) | 30 000 KRW | |
| Bioquímica sanguínea (7 parámetros) | 70 000 KRW | Panel preanestésico básico |
| Bioquímica sanguínea (15 parámetros) | 120 000 KRW | |
| Bioquímica sanguínea (21 parámetros) | 160 000 KRW | |
| Hormona tiroidea (T4 total) | 55 000 KRW | |
| SDMA (detección precoz de enfermedad renal) | 55 000 KRW | |
| cNT-proBNP (marcador cardíaco) | 55 000 KRW | |
| fproBNP (marcador cardíaco), test rápido | 55 000 KRW | Cribado de cardiopatía felina |
| cPLI / fPLI (pancreatitis) | 55 000 KRW | |
| CRP (marcador de inflamación) | 35 000 KRW | |
| Análisis de orina (tira · densidad · sedimento) | 25 000 KRW | |
| Proteinuria (UPCR) | 40 000 KRW | |
| Otoscopia endoscópica | 8 000 KRW | |
| Citología de piel u oído, frotis teñido | 11 000 KRW | |
| Punción aspirativa con aguja fina (PAAF) · por zona | 33 000 KRW | |
| Coprología: frotis directo / flotación | 25 000 KRW |
← Puede desplazar la tabla horizontalmente
※ Las pruebas preanestésicas necesarias dependen de la edad y el estado de su mascota. Consulte la guía de anestesia; se lo indicamos individualmente en la consulta.
| Concepto | Importe | Observaciones |
|---|---|---|
| Vacuna polivalente canina (DHPPi) | 25 000 KRW | |
| Vacuna de la tos de las perreras | 25 000 KRW | |
| Vacuna del coronavirus | 25 000 KRW | |
| Vacuna de la gripe | 30 000 KRW | |
| Vacuna polivalente felina (FVRCP) | 40 000 KRW | |
| Vacuna de la rabia | 25 000 KRW |
← Puede desplazar la tabla horizontalmente
| Concepto | Importe | Observaciones |
|---|---|---|
| Chequeo canino | aprox. 320 000 KRW | Las pruebas pueden variar según la anamnesis |
| Chequeo felino | aprox. 350 000 KRW | Las pruebas pueden variar según la anamnesis |
| Castración de macho (menos de 5 kg) | aprox. 250 000 KRW | Sin pruebas · incluye anestesia, cirugía y posoperatorio |
| Esterilización de hembra (menos de 5 kg) | aprox. 500 000 KRW | Sin pruebas · incluye anestesia, cirugía y posoperatorio |
← Puede desplazar la tabla horizontalmente
※ Los apartados del chequeo pueden variar según la anamnesis de cada paciente y pueden generar costes adicionales. El importe de la esterilización cubre la anestesia, la cirugía y el posoperatorio, pero no las pruebas; el coste de anestesia y cirugía puede aumentar con el peso.
| Concepto | Importe | Observaciones |
|---|---|---|
| Advocate, hasta 4 kg | 16 500 KRW | |
| Advocate, 4–10 kg | 18 500 KRW | |
| Advocate, 10–25 kg | 26 000 KRW | |
| Advocate, más de 25 kg | 37 000 KRW | |
| NexGard, hasta 3,5 kg | 21 000 KRW | |
| NexGard, 3,5–7,5 kg | 23 000 KRW | |
| NexGard, 7,5–15 kg | 26 000 KRW | |
| NexGard, 15–30 kg | 32 000 KRW | |
| NexGard, más de 30 kg | 42 000 KRW | |
| Heartgard, hasta 11 kg | 10 000 KRW | |
| Heartgard, 11–22 kg | 14 000 KRW | |
| Heartgard, 22–45 kg | 17 000 KRW | |
| Revolution, hasta 2,5 kg | 15 000 KRW | |
| Revolution, 2,5–5 kg | 17 000 KRW | |
| Revolution, 2,5–7,5 kg (gatos) | 17 000 KRW | |
| Frontline, hasta 10 kg | 16 000 KRW | |
| Frontline, 10–20 kg | 22 000 KRW | |
| Frontline, 20–40 kg | 25 000 KRW | |
| Bravecto, hasta 4,5 kg | 40 000 KRW | |
| Bravecto, 4,5–10 kg | 45 000 KRW | |
| Bravecto, 10–20 kg | 67 000 KRW | |
| Bravecto, 20–40 kg | 77 000 KRW | |
| ProHeart, hasta 5 kg | 90 000 KRW | |
| ProHeart, 5–10 kg | 100 000 KRW |
← Puede desplazar la tabla horizontalmente
※ Los precios de la medicación preventiva pueden ajustarse según el precio de suministro del fabricante.
El coste final del tratamiento dental se determina una vez completadas las radiografías de toda la boca y la exploración oral detallada bajo anestesia. La exploración con la mascota despierta no permite conocer por completo el estado del hueso bajo la encía. En ese momento podemos llamarle, revisar las radiografías con usted e indicarle el alcance del tratamiento y el coste aproximado. Cuando se necesitan numerosas extracciones o varios procedimientos, no siempre es posible facilitar una cifra exacta de antemano; si lo solicita, se la comunicaremos una vez que la anestesia esté estable.
※ La tarifa de anestesia incluye la premedicación, la fluidoterapia y el resto de inyecciones relacionadas con la anestesia, así como la monitorización anestésica.
El aviso tal como está expuesto en la clínica
Las tablas anteriores transcriben el aviso expuesto en la clínica. Adjuntamos el original para que pueda consultarlo directamente.


