| 项目 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 全口牙科X线检查及全面口腔检查(5kg以下) | 190,000韩元 | |
| 全口牙科X线检查及全面口腔检查(5~20kg) | 210,000韩元 | |
| 全口牙科X线检查及全面口腔检查(超过20kg) | 280,000韩元 | |
| 基础洁牙(5kg以下) | 110,000韩元 | |
| 基础洁牙(10kg以下) | 135,000韩元 | |
| 基础洁牙(20kg以下) | 165,000韩元 | |
| 基础洁牙(超过20kg) | 220,000韩元 | |
| 复杂洁牙(5kg以下) | 140,000韩元 | 适用于需要同时进行牙周治疗的情况 |
| 复杂洁牙(10kg以下) | 180,000韩元 | |
| 复杂洁牙(20kg以下) | 200,000韩元 | |
| 复杂洁牙(超过20kg) | 330,000韩元 | |
| 根管治疗(1个根管) | 650,000韩元 | 根管治疗 |
| 根管治疗:每增加1个根管 | 165,000韩元 | |
| 牙冠修复(Crown) | 900,000韩元 | |
| 树脂修复(1个牙面) | 110,000韩元 | |
| 树脂修复(3个牙面) | 250,000韩元 |
← 表格可左右滑动查看
※ 拔牙范围会因牙位、牙根数量和牙龈状况而有较大差异,因此将在到院咨询时单独说明。上表未单独列出拔牙费用。
| 项目 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 1小时内吸入麻醉(5kg以下) | 约 200,000韩元 | |
| 1小时内吸入麻醉(10kg以下) | 约 250,000韩元 | |
| 1小时内吸入麻醉(20kg以下) | 约 300,000韩元 | |
| 1小时内吸入麻醉(30kg以下) | 约 400,000韩元 | |
| 一般住院(10kg以下) | 70,000韩元 | 按1天计 |
| 一般住院(10~20kg) | 100,000韩元 | 按1天计 |
← 表格可左右滑动查看
※ 吸入麻醉费用包含麻醉前用药、输液等相关注射操作及麻醉监测费用。治疗超过1小时可能产生额外费用。
| 项目 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 初诊 · 一般 A | 10,000韩元 | |
| 初诊 · 一般 B | 20,000韩元 | |
| 初诊 · 牙科 A | 25,000韩元 | |
| 初诊 · 牙科 B | 35,000韩元 | |
| 复诊 · 一般 | 8,000韩元 | |
| 复诊 · 牙科 | 9,000韩元 |
← 表格可左右滑动查看
| 项目 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|
| X线检查(10kg以下)· 每张 | 25,000韩元 | |
| X线检查(超过10kg)· 每张 | 35,000韩元 | |
| 腹部超声检查(10kg以下) | 70,000韩元 | |
| 心脏超声检查(10kg以下) | 160,000韩元 |
← 表格可左右滑动查看
| 项目 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 全血细胞计数(CBC) | 30,000韩元 | |
| 血液生化检查(7项) | 70,000韩元 | 麻醉前基本项目 |
| 血液生化检查(15项) | 120,000韩元 | |
| 血液生化检查(21项) | 160,000韩元 | |
| 甲状腺激素检查(total T4) | 55,000韩元 | |
| SDMA(肾功能评估指标)检查 | 55,000韩元 | |
| cNT-proBNP(心脏相关生物标志物)检查 | 55,000韩元 | |
| fproBNP(猫心脏相关生物标志物)试剂盒检查 | 55,000韩元 | 猫心脏疾病风险筛查 |
| cPLI / fPLI(胰腺炎)检查 | 55,000韩元 | |
| CRP(炎症标志物)检查 | 35,000韩元 | |
| 尿液检查(尿试纸 · 比重 · 尿沉渣) | 25,000韩元 | |
| 蛋白尿检查(UPCR) | 40,000韩元 | |
| 耳内窥镜检查 | 8,000韩元 | |
| 皮肤/耳道涂片染色镜检 | 11,000韩元 | |
| FNA(细针抽吸细胞学检查)· 每个部位 | 33,000韩元 | |
| 粪便直接涂片/漂浮法检查 | 25,000韩元 |
← 表格可左右滑动查看
※ 麻醉前检查项目会根据宠物的年龄、病史和当前状态确定。具体项目请参考麻醉说明,我们也会在咨询时单独说明。
| 项目 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 犬用综合疫苗(DHPPi)接种费 | 25,000韩元 | |
| 犬窝咳疫苗接种费 | 25,000韩元 | |
| 冠状病毒疫苗接种费 | 25,000韩元 | |
| 流感疫苗接种费 | 30,000韩元 | |
| 猫用综合疫苗(FVRCP)接种费 | 40,000韩元 | |
| 狂犬病疫苗接种费 | 25,000韩元 |
← 表格可左右滑动查看
| 项目 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 犬健康检查 | 约 320,000韩元 | 项目会因问诊内容而有所不同 |
| 猫健康检查 | 约 350,000韩元 | 项目会因问诊内容而有所不同 |
| 公犬/公猫绝育手术(5kg以下) | 约 250,000韩元 | 不含检查费 · 包含麻醉、手术及术后处理等费用 |
| 母犬/母猫绝育手术(5kg以下) | 约 500,000韩元 | 不含检查费 · 包含麻醉、手术及术后处理等费用 |
← 表格可左右滑动查看
※ 健康检查项目会根据每位患者的问诊和检查情况确定,可能产生额外费用。绝育手术所列金额不含术前检查费,包含麻醉、手术和术后处理等费用;麻醉及手术费用可能随体重增加。
| 项目 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 爱沃克 4kg以下 | 16,500韩元 | |
| 爱沃克 4~10kg | 18,500韩元 | |
| 爱沃克 10~25kg | 26,000韩元 | |
| 爱沃克 25kg以上 | 37,000韩元 | |
| 尼可信 3.5kg以下 | 21,000韩元 | |
| 尼可信 3.5~7.5kg | 23,000韩元 | |
| 尼可信 7.5~15kg | 26,000韩元 | |
| 尼可信 15~30kg | 32,000韩元 | |
| 尼可信 30kg以上 | 42,000韩元 | |
| 犬心保(Heartgard)11kg以下 | 10,000韩元 | |
| 犬心保(Heartgard)11~22kg | 14,000韩元 | |
| 犬心保(Heartgard)22~45kg | 17,000韩元 | |
| 大宠爱 2.5kg以下 | 15,000韩元 | |
| 大宠爱 2.5~5kg | 17,000韩元 | |
| 大宠爱 2.5~7.5kg(猫) | 17,000韩元 | |
| 福来恩 10kg以下 | 16,000韩元 | |
| 福来恩 10~20kg | 22,000韩元 | |
| 福来恩 20~40kg | 25,000韩元 | |
| 贝卫多(Bravecto)4.5kg以下 | 40,000韩元 | |
| 贝卫多(Bravecto)4.5~10kg | 45,000韩元 | |
| 贝卫多(Bravecto)10~20kg | 67,000韩元 | |
| 贝卫多(Bravecto)20~40kg | 77,000韩元 | |
| ProHeart 5kg以下 | 90,000韩元 | |
| ProHeart 5~10kg | 100,000韩元 |
← 表格可左右滑动查看
※ 预防药价格可能根据厂商供货价格的变化进行调整。
我们会提前说明大致费用
牙科治疗的最终费用,需要在麻醉后完成全口牙科X线检查和全面口腔检查时确定,因为清醒状态下无法完整判断牙龈下方的牙槽骨状况。检查完成且麻醉状态稳定后,我们可请您进入治疗室,一起查看X线片,并说明治疗范围和预计费用。若拔牙数量或治疗项目较多,事前可能无法给出精确金额。
牙科治疗的最终费用,需要在麻醉后完成全口牙科X线检查和全面口腔检查时确定,因为清醒状态下无法完整判断牙龈下方的牙槽骨状况。检查完成且麻醉状态稳定后,我们可请您进入治疗室,一起查看X线片,并说明治疗范围和预计费用。若拔牙数量或治疗项目较多,事前可能无法给出精确金额。
※ 吸入麻醉费用包含麻醉前用药、输液等相关注射操作及麻醉监测费用。
Original
院内公示原件
上方表格根据院内公示资料整理。为便于核对,附上公示原件。


